| Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
| Marca: | Hoonsun |
| Certificazione: | RoHS, ISO, CE, IP68 |
| Numero di modello: | M/PG/G |
| Quantità di ordine minimo: | 20-100 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 38*25*17mm |
| Tempi di consegna: | 3-30 giorno |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 30000 pezzi/giorno |
| Grado di protezione: | IP66 | Conservatore: | TPE |
|---|---|---|---|
| Struttura del prodotto: | Tipo diviso | Angolo: | 90 gradi |
| Misurare: | M25/M27/M30/M32 | Dimensione della chiave: | 34 |
| Evidenziare: | Montaggio di tubo flessibile durevole da 90 gradi,Connettore ad angolo retto dei montaggi di tubo flessibile del metallo,Connettore ad angolo retto della metropolitana del montaggio di tubo flessibile |
||
Raccordo per tubo ad angolo retto con filettatura maschio in ottone, durevole, 90 gradi, connettore maschio filettato in ottone
Specifiche del dente a spirale
Materiale
Categoria di colore
Temperatura di lavoro
Caratteristiche del prodotto
Vantaggi
buone prestazioni tecniche.
![]()
| 90° | 45° | Dimensioni | Canale Dimensioni |
ΦB MM |
GL MM |
D MM |
Chiave inglese Dimensioni |
| 6.5 | 6 | M12/M14/M16 | AD10 | 19 | 8 | 33 | 17 |
| 10.0 | 8.5 | M14/M16/M18 | AD14 | 24 | 9 | 43 | 21 |
| 12.5 | 11.5 | M18/M20/M22 | AD17/AD19 | 28 | 10 | 55 | 25 |
| 16.5 | 15.5 | M20/M22/25/M27 | AD21 | 32.5 | 10 | 56 | 29 |
| 21.5 | 20.5 | M25/M27/M30/M32 | AD27 | 39 | 14 | 73 | 34 |
| 29.5 | 27.5 | M32/M36/M40/M42 | AD36 | 48 | 14 | 90 | 43 |
| 38.0 | 36.5 | M40/M42/M48/M50 | AD45 | 58 | 14 | 105 | 55 |
| 6.5 | 6 | G1/4"/G3/8" | AD10 | 19 | 8 | 33 | 17 |
| 10.0 | 8.5 | G3/8" | AD14 | 24 | 9 | 43 | 21 |
| 12.5 | 11.5 | G3/8"/G1/2" | AD17/AD19 | 28 | 10 | 55 | 25 |
| 16.5 | 15.5 | G1/2"/G3/4" | AD21 | 32.5 | 10 | 56 | 29 |
| 21.5 | 20.5 | G3/4" | AD27 | 39 | 14 | 73 | 34 |
| 29.5 | 27.5 | G1"/G1-1/4" | AD36 | 48 | 14 | 90 | 43 |
| 38.0 | 36.5 | G1-1/4"/G1-1/2" | AD45 | 58 | 14 | 105 | 55 |
| 6.5 | 6 | PG7/PG9 | AD10 | 19 | 8 | 33 | 17 |
| 10.0 | 8.5 | PG9/PG11 | AD14 | 24 | 9 | 43 | 21 |
| 12.5 | 11.5 | PG11/PG13.5 | AD17/AD19 | 28 | 10 | 55 | 25 |
| 16.5 | 15.5 | PG13.5/PG16 | AD21 | 32.5 | 10 | 56 | 29 |
| 21.5 | 20.5 | PG16/PG21 | AD27 | 39 | 14 | 73 | 34 |
| 29.5 | 27.5 | PG21/PG29 | AD36 | 48 | 14 | 90 | 43 |
| 38.0 | 36.5 | PG29/PG36 | AD45 | 58 | 14 | 105 | 55 |
FAQ
Persona di contatto: Miss. IDa
Telefono: 86-13388574753
Fax: 86-577-62624486